
Este post es exclusivo del ranking actual de la clasificación ATP. Tras el último torneo jugado en París, el mejor jugador español se acerca más al número 1 y a la vez, el jugador serbio Novak Djokovic se aleja de adelantar a Rafael Nadal. El próximo torneo, decidirá muchas cosas. La verdad es que ahora mismo las cosas están muy igualadas en las primeras posiciones de ranking. Esta es la nueva clasificación:
JUGADORES PUNTOS
| 1 | Federer, Roger (SUI) | 10,150 | ||
| 2 | Nadal, Rafael (ESP) | 9,205 | ||
| 3 | Djokovic, Novak (SRB) | 7,910 | ||
| 4 | Murray, Andy (GBR) | 6,630 | ||
| 5 | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 5,985 | ||
| 6 | Roddick, Andy (USA) | 4,410 | ||
| 7 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 3,630 | ||
| 8 | Verdasco, Fernando (ESP) | 3,300 | ||
| 9 | Soderling, Robin (SWE) | 3,010 | ||
| 10 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 2,875 | ||
| 11 | Gonzalez, Fernando (CHI) | 2,870 | ||
| 12 | Stepanek, Radek (CZE) | 2,625 | ||
| 13 | Monfils, Gael (FRA) | 2,610 | ||
| 14 | Cilic, Marin (CRO) | 2,430 | ||
| 15 | Simon, Gilles (FRA) | 2,275 | ||
| 16 | Robredo, Tommy (ESP) | 2,175 | ||
| 17 | Haas, Tommy (GER) | 1,855 | ||
| 18 | Ferrer, David (ESP) | 1,795 | ||
| 19 | Youzhny, Mikhail (RUS) | 1,690 | ||
| 20 | Berdych, Tomas (CZE) | 1,655 | ||
| 21 | Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1,635 | ||
| 22 | Hewitt, Lleyton (AUS) | 1,600 | ||
| 23 | Ferrero, Juan Carlos (ESP) | 1,555 | ||
| 24 | Ljubicic, Ivan (CRO) | 1,405 | ||
| 25 | Querrey, Sam (USA) | 1,320 | ||
| 26 | Almagro, Nicolas (ESP) | 1,305 | ||
| 27 | Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1,260 | ||
| 28 | Melzer, Jurgen (AUT) | 1,260 | ||
| 29 | Troicki, Viktor (SRB) | 1,175 | ||
| 30 | Monaco, Juan (ARG) | 1,170 | ||
| 31 | Montanes, Albert (ESP) | 1,140 | ||
| 32 | Chardy, Jeremy (FRA) | 1,102 | ||
| 33 | Mathieu, Paul-Henri (FRA) | 1,080 | ||
| 34 | Isner, John (USA) | 1,067 | ||
| 35 | Andreev, Igor (RUS) | 1,030 | ||
| 36 | Bellucci, Thomaz (BRA) | 1,021 | ||
| 37 | Karlovic, Ivo (CRO) | 1,015 | ||
| 38 | Tipsarevic, Janko (SRB) | 1,015 | ||
| 39 | Beck, Andreas (GER) | 1,000 | ||
| 40 | Becker, Benjamin (GER) | 986 | ||
| 41 | Zeballos, Horacio (ARG) | 955 | ||
| 42 | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 954 | ||
| 43 | Baghdatis, Marcos (CYP) | 945 | ||
| 44 | Blake, James (USA) | 935 | ||
| 45 | Sela, Dudi (ISR) | 928 | ||
| 46 | Benneteau, Julien (FRA) | 924 | ||
| 47 | Lopez, Feliciano (ESP) | 905 | ||
| 48 | Hanescu, Victor (ROU) | 905 | ||
| 49 | Seppi, Andreas (ITA) | 900 | ||
| 50 | Cuevas, Pablo (URU) | 899 |
Si te ha gustado esta noticia, te podría interesar:


